





Retroexcavadora
overview
Nuestras retroexcavadoras brindan la potencia y el manejo preciso que necesita cuando opera en áreas donde el uso de equipos más grandes no es práctico. Debido a su tamaño de estructura relativamente pequeño y su versatilidad, nuestras retroexcavadoras mejoran la productividad de la construcción y reducen los costos operativos de su máquina. -Nuestras retroexcavadoras fueron diseñadas como un sistema, lo que significa que cada parte juega un papel fundamental. Es por eso que hemos facilitado el mantenimiento de su máquina. -La forma de nuestros cucharones mejora la excavación, la carga y la retención de material.



Technical Data
| Modelo | HF-10-50 | Cargador máx. Altura de descarga | 2200 mm |
| Dimensiones (mm) | 6000*1410*2400 | Cargador máx. Distancia de descarga | 1000 mm |
| Peso operativo | 2670 kg | retroexcavadora máx. Fuerza de ruptura | 28 kn (2800 kg) |
| Potencia nominal | 20kw(27.2 hp) | Cargador máx. Fuerza de ruptura | 42 kn (4200 kg) |
| Tipo de motor | Diésel, 4 cilindros, 4 tiempos, en línea, refrigeración por agua | Velocidad de viaje | 0 - 26 km/h |
| Capacidad de retroexcavadora | 0.1 m³ | Trepabilidad | 30° |
| Capacidad del cargador | 0.8 m³ | mín. Radio de giro | 4500 mm |
| retroexcavadora máx. Profundidad de excavación | 1500 mm | Presión laboral | 16.5 MPa |
| retroexcavadora máx. Altura de excavación | 3000 mm | Modelo de neumático | 16.5 - 10 |
| retroexcavadora máx. Radio de excavación | 2700 mm | Presión de llanta | 520 KPa |
| retroexcavadora máx. Altura de descarga | 1600 mm | Tipo de transmisión | Hidráulico |
Related Products
get in touch
If you have any questions, please fill in the following information and we will respond to you in time.

English
Espanol
Pусский